Le Brief

Le Brief

L'Echo 100 Afleveringen sep. 18, 2026

Le Brief est le podcast quotidien de L'Echo, le journal économique belge. Chaque matin dès 7h, il propose 7 informations essentielles pour démarrer la journée, couvrant l'actualité business, entreprendre, investir et politique. Présenté par une équipe de journalistes, ce podcast éclairant offre un condensé de l'info à ne pas manquer.

Afleveringen

Brief spécial | La frontière linguistique est aussi un obstacle au business
Brief spécial | La frontière linguistique est aussi un obstacle au business sep. 18, 2026 1232 En Belgique, la frontière linguistique agit aussi comme une barrière pour le business. En quelques décennies, elle est devenue un mur parfois difficile à franchir pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent développer leur activité à l’échelle du pays. La langue est évidemment un obstacle mais elle n’explique pas t
Charleroi sur la corde raide | Les Savonneries Bruxelloises cartonnent | Volvo Gand sans Volvo
Charleroi sur la corde raide | Les Savonneries Bruxelloises cartonnent | Volvo Gand sans Volvo sep. 18, 2026 848 Sérieuse gueule de bois pour Charleroi après les fêtes pour son 360ᵉ anniversaire. La ville est dans une situation financière catastrophique. Sans le plan de financement wallon, elle affichera un déficit de près de 100 millions d'euros l'an prochain.  Les Savonneries Bruxelloises… Ça semble un peu désuet comme ça. Mais
Cherche terrains pour nucléaire | L'IA pour les TPE | La Fed contre Trump
Cherche terrains pour nucléaire | L'IA pour les TPE | La Fed contre Trump sep. 17, 2026 815 La Région wallonne se met en chasse de terrain pour accueillir de futurs réacteurs nucléaires. Un groupe de travail qui réunit les industriels, les acteurs de l'énergie et le monde patronal a été mis en place .  Eno est une start-up bruxelloise qui veut mettre l'intelligence artificielle au service des petites entreprises avec une petite usine
Les Régions pèsent sur la dette belge | Les supermarchés urbains | La saga du Casino de Bruxelles
Les Régions pèsent sur la dette belge | Les supermarchés urbains | La saga du Casino de Bruxelles sep. 16, 2026 815 Les régions et la Fédération Wallonie-Bruxelles comptent pour un cinquième de la dette belge. Et, ce n'est pas prêt de s'améliorer. En 2030, la dette wallonne sera trois fois plus élevée que ses ressources disponibles.  Les supermarchés de proximité, c'est la nouvelle norme de la distribution. Des magasins de 1000 m² au
Pourquoi ralentir l'IA? | Les patrons au secours de l'enseignement | Trade Republic face aux banques
Pourquoi ralentir l'IA? | Les patrons au secours de l'enseignement | Trade Republic face aux banques sep. 15, 2026 797 Grosse panique hier sur les marchés, dans les valeurs techno et les semi-conducteurs. L'intelligence artificielle veut-elle la fin de la race humaine? On fait le point dans cette édition.  Les patrons volent au secours de l'enseignement. Une quarantaine de chefs d'entreprise appellent à une réforme de l'enseignement qui intègre beaucoup plus les profs et les
Rentrée dans le supérieur | La place de l'IA dans l'enseignement | Discours sur l'état de l'Union
Rentrée dans le supérieur | La place de l'IA dans l'enseignement | Discours sur l'état de l'Union sep. 14, 2026 1026 C'est la rentrée dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. L'occasion de faire le point sur la manière dont les nouveaux étudiants arrivent à l'unif ou dans les hautes écoles. Sont-ils bien préparés?  Dans quel état est le supérieur aujourd'hui? Dans quel état financier, notamment? Quelle place pour l'intellige
Brief spécial | 10 milliards à trouver, l’Arizona peut-elle s’entendre sur un budget?
Brief spécial | 10 milliards à trouver, l’Arizona peut-elle s’entendre sur un budget? sep. 11, 2026 1075 Le gouvernement fédéral doit trouver 10 milliards d’euros d’économies d’ici 2029. Les négociations budgétaires débutent et elles s’annoncent à nouveau délicates entre N-VA, MR, Engagés, Vooruit et CD&V. Derrière les chiffres, une question divise les cinq partis de la coalition: faut-il réduire
La Wallonie veut vendre Keyes | Toujours plus de flexi-jobs | Aerospacelab en orbite
La Wallonie veut vendre Keyes | Toujours plus de flexi-jobs | Aerospacelab en orbite sep. 11, 2026 732 Si la Région wallonne veut garder Ethias, en revanche, elle est prête à vendre sa filiale informatique, Keyes. Le débat autour de la participation de la Région dans l'assureur a soulevé la question de sa participation indirecte dans l'entreprise IT. Vu l'activité et la taille de Keyes, certaines sources estiment que c'est le bon moment pour
La Région wallonne, pas sans Ethias |  D'Ieteren étudie l'IPO de Belron | 250 milliards qui attendent
La Région wallonne, pas sans Ethias | D'Ieteren étudie l'IPO de Belron | 250 milliards qui attendent sep. 10, 2026 809 Pas question de se séparer d'Ethias, la Région wallonne ne cèdera pas les parts qu'elle possède dans l'assureur. Cette notification du gouvernement wallon complique sérieusement une fusion entre l'assureur Ethias et la banque Belfius, voulue par le président du MR, Georges-Louis Boucher, avant la vente partielle de Belfius. Le conseil des ministres restrei
Budget mobilité à 1 milliard d'euros | Un carolo dans l'Iowa | Bas de laine vs ETF
Budget mobilité à 1 milliard d'euros | Un carolo dans l'Iowa | Bas de laine vs ETF sep. 9, 2026 762 L'obligation, dès l'an prochain, pour les entreprises de plus de 50 travailleurs de proposer un budget mobilité risque de coûter jusqu'à 1 milliard d'euros à l'Etat en rentrées fiscales perdues. C'est la conclusion d'une étude du cabinet de consultance EY.    La liste des bureaux de poste menacés de fermeture vient de changer. La min
60% des aides à l'emploi pour l'intérim | Les exonérations aux entreprises en question | Fernand Obb en PRJ
60% des aides à l'emploi pour l'intérim | Les exonérations aux entreprises en question | Fernand Obb en PRJ sep. 8, 2026 701 Soixante pour cent des demandes d'aide Job+, les aides à l'emploi wallonnes, sont introduites par des entreprises et des agences d'intérim, qui y ont accès depuis la réforme. La CSC estime que le secteur est en train de les siphonner, au détriment des PME.   Ce mardi, le premier ministre Bart De Wever commence les consultations bilatérales avec l
"Tous les emprunteurs en Belgique voient le coût de leur crédit augmenter", Charlotte de Montpellier (ING)
"Tous les emprunteurs en Belgique voient le coût de leur crédit augmenter", Charlotte de Montpellier (ING) sep. 7, 2026 1007 Ce lundi, le Brief prend le temps de faire le point sur le contexte économique. D'un côté, des taux obligataires à long terme qui se baladent sur les crêtes. De l'autre, l'inflation qui frôle les 4%. Au-dessus, la Banque centrale européenne, qui doit décider cette semaine si elle durcit sa politique monétaire. Et, au milieu de tout &ccedi

Aanbevolen