Jong Beleggen, de podcast
Veilig en verantwoord leren beleggen met Pim en Milou. Welke rendementen behalen zij als beginnende beleggers en belangrijker: welke risico’s nemen ze daarvoor? Om de donderdag om 16:00 uur een nieuwe aflevering, met zo nu en dan een deskundige gast. Ruim 12 miljoen ✨ plays. Investeer in je kennis en beleg met beleid!
Nieuwste aflevering
207. Grote beleggers: Warren Buffett (deel 1) | € 487.600 (27.11.2025)
Eerdere afleveringen
- 206. Waar komt je rendement vandaan? | € 509.900
- 205. Grote beleggers: Li Lu | € 521.900
- 204. De vijf vaardigheden voor outperformance (met Jan Klein Poelhuis) | € 510.100
- 203. De verkenning: software (VMS) & AI | € 504.200
- 202. Grote beleggers: Chris Mayer | € 504.100
- 201. Sidecar investing (owner-operators) | € 498.700
- 200. Serial acquirers (met Michael Gielkens) | € 504.800
- 199. Familiebedrijven (met Michael Gielkens) | € 515.800
- 198. Fundamentele analyse met AI | € 519.100
- 197. Je portfolio als spiegelbeeld | € 505.700
- 196. Grote beleggers: Chris Hohn | € 496.200
- 195. Levenscyclus van een bedrijf (met Kevin Schoovaerts) | € 503.700
- 194. Beleggers aan het woord (Frenkel & Tomas) | € 495.600
- 193. Error of Omission: Spotify | € 498.000
- 192. Grote beleggers: François Rochon | € 450.500
- 191. Wat doet een daling met je? | € 437.400
- 190. Hoe creëer je een voorsprong als belegger | € 449.300
- 189. Hoe onderzoek je een aandeel? | € 451.400
- 188. Denken over risico's (deel 3) | € 466.500
- 187. Positiegrootte (met Reinder Wietsma) | € 501.000
Andere podcasts
-
DS Vandaag
-
Op luistertocht met Ridder Muis
-
SOMM TV wine & food
-
La Réu' d'Écran Large
-
Roadtrip naar Auschwitz
-
Learn Dutch with The Dutch Online Academy
-
Mastermix Deejay Junior De France Podcast
-
Kaatje Luisterverhalen
-
90 minutes
-
L'Heure H
-
Raconte Media - Des histoires qui inspirent, connectent et transforment.
-
1 jaar oorlog
-
Table Manners with Jessie and Lennie Ware
-
Het Fortuin Carlier
-
S-Town
-
Zwermelingen
-
The Run-Through with Vogue
-
Pop Culture Happy Hour
